Recherche entreprise
![]() |
![]() |
![]() |
Aperçu de la fiche entreprise
![]() |
Informations Générales |
Raison sociale : | MECABRIVE INDUSTRIES |
Sigle : | |
Domaine d'activité principale : | Mécanique |
Activités : | SOUS-TRAITANCE MECANIQUE ET TRAITEMENTS DE SURFACE/PEINTURE |
Groupe : | FIGEAC AERO |
Adresse : | 1, IMPASSE LANGEVIN |
Adresse : | BP 366 |
Code postal : | 19108 |
Ville : | BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex |
Téléphone : | 05 55 92 75 00 |
Téléphone : | |
Fax : | 05 55 92 75 29 |
Site Internet : | http://www.mecabrive.fr |
email : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
N° SIRET : | 45380626700010 |
Type de société | S.A.S. - Société par Action Simplifiée |
Capital de : | 450000 € |
Effectif de : | 100 personnes, dont 0 au bureau d'études |
Responsables |
Dirigeant | M. | PORIE | FRANCK |
Production | M | SOUHAUT | JEAN LUC (ateliers) |
Production | Mme | BOUILLAGUET | FRANCOISE (TS/PE) |
Production | M. | LAURENT | CHRISTOPHE (métho.) |
Achats | M. | PENINE | GUILLAUME |
Devis | M. | CHIQUET | JEAN-CLAUDE |
Commercial | Mme. | MONNIER-GUILLEMIN | LINDA |
Qualité/Sécurité/Env | Mme. | HENRY | FLORENCE |
Administration | Mme. | GRUENAIS-GOUBA | NATHALIE |
Savoir-Faire |
Libellé | Détail | % du chiffre d'affaires |
Usinage grande vitesse UGV | ||
Sérigraphie | ||
Montage mécaniques | Montage de sous-ensembles mécaniques | |
Peinture | ||
Traitements électrochimiques, anodisation | ||
Traitements chimiques | ||
Traitements électrolytiques | ||
Mécanique de précision | ||
Mécanique générale petite ou moyenne série | ||
Contrôles-essais en traitement de surface | ||
Métallisation | ||
_Autre savoir-faire en traitement de surfaces | - Nickel chimique sur aluminium | |
Contrôles-essais en mécanique | ||
Usinage en CN |
Certifications, Agréments et Méthodes de production |
Certification | Type de certification |
ISO 9001 | Qualité |
Agrément |
Chromatation AIRBUS |
OAC + Peinture AIRBUS |
OAS + Peinture AIRBUS |
OAS RATIER |
Passivation sur inox AIRBUS |
Méthode de production |
5 S |
Autres en organisation |
Autres en organisation |
EDI |
ERP |
Juste à temps |
Maintenance préventive |
Clusters |
Cluster | Site | |
AEROSPACE VALLEY | http://www.aerospace-valley.com/ | |
MECANIC VALLEE | http://www.mecanicvallee.com/ | |
VIAMECA | http://www.viameca.fr/ |
Équipements |
Libellé | Détail | Nb | Long | Larg | Haut | Ep | Ø | P |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (T) | |||
Microbilleuse | - | |||||||
Bain de dégraissage par solvant | - | |||||||
Bain de décapage chimique | - | |||||||
Tonneau d'ébavurage | - | |||||||
Sableuse à sec | - | |||||||
Machine d'électro-érosion à électrode | - | |||||||
Cuve de traitement électrolytique, anodisation,… | - | |||||||
Cuve de traitement chimique, brunissage, chromatation, … | - | |||||||
GPAO | - | |||||||
DAO, CAO, FAO, CFAO,… | - | |||||||
Salle blanche | - | |||||||
Cabine de peinture liquide | ||||||||
Salle blanche | CLASSE 10000 | |||||||
Cuve de traitement chimique, brunissage, chromatation, … | CHAINE D'ALODINE, SURTEC650 | |||||||
Bain de dégraissage par solvant | ||||||||
Microbilleuse | ||||||||
Poste d'ébavurage manuel | ||||||||
Etuve | ||||||||
Cuve de nettoyage aux ultrasons | ||||||||
Pistolet pour revêtement métallique | ||||||||
Sableuse à sec | ||||||||
Installation de sérigraphie | ||||||||
Tonneau d'ébavurage | TROWHAL | |||||||
Centre d'usinage horizontal à CN | MO CN HITACHI HG 400 III 2 et 6 palettes | |||||||
Tonneau d'ébavurage | TROWHAL | |||||||
Centre d'usinage vertical à CN | ||||||||
Centre d'usinage vertical à CN | ||||||||
Centre d'usinage vertical à CN | ||||||||
Centre d'usinage horizontal à CN | MO CN MITSUI HU 63 2 palettes 4ème axe | |||||||
Tonneau d'ébavurage | TROWHAL | |||||||
Tour à CN | GOOD WAY | |||||||
Centre d'usinage horizontal à CN | MO CN MITSUI HU50 | |||||||
Centre d'usinage grande vitesse à CN (UGV) | CU CINETIC MGP150 | |||||||
Centre d'usinage grande vitesse à CN (UGV) | MO CN MORI SEIKI NH4000 2 palettes | |||||||
Centre d'usinage vertical à CN | MO CN HITACHI VM40 | |||||||
Autre équipement de conception | Station d'épuration | |||||||
Centre d'usinage vertical à CN | MO CN MITSUI V53A | |||||||
Tour à CN | : 1 BIGLIA avec embarreur 1 GOODWAY (L 500 diam. 400) | |||||||
Tour à CN | CN HARDINGE CONQUEST 4, axe C,Y | |||||||
Tour parallèle | (+ visu) | |||||||
Rodeuse | plane | |||||||
Rectifieuse plane |
Moyens de contrôle |
Libellé | Détail | Nb | Long | Larg | Haut | Ep | Ø | P |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (T) | |||
Rugosimètre | - | |||||||
Laboratoire d'analyses chimiques | - | |||||||
Spectromètre IR | - | |||||||
Projecteur de profil | - | |||||||
Colonne de mesure | - | |||||||
Mesure d'épaisseur de parois, de revêtements | - | |||||||
Ressuage | CHAINE BABBCO S2 S3 | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine tridimentionnelle ZEISS | |||||||
Mesure dimensionnelle classique | Colonnes de mesure | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine tridimens. BRAUN/SHARP manuel | |||||||
Mesure dimensionnelle classique | Outils de contrôle classiques |
Clientèle |
Libellé clientèle | Détail clientèle | % du chiffre d'affaires |
Industrie de l'armement | ||
Industrie textile | ||
Fabricants de matériels de télécommunications | ||
Fabricants de matériel hydraulique, pneumatique | ||
Construction aéronautique et spatiale | ||
Fabricants de machines spéciales | ||
Clientèles diversifiées toutes industries |
Matières travaillées |
Liste des matières travaillées dans l'entreprise : |
Alu - Inox - Aciers - Fontes-Titane |
