Recherche entreprise
![]() |
![]() |
![]() |
Aperçu de la fiche entreprise
![]() |
Informations Générales |
Raison sociale : | FIGEAC AERO |
Sigle : | |
Domaine d'activité principale : | Mécanique |
Activités : | USINAGE, MONTAGE DE SOUS-ENSEMBLES AERONAUTIQUES |
Groupe : | FIGEAC-AERO GROUPE |
Adresse : | ZI de l'Aiguille |
Adresse : | |
Code postal : | 46100 |
Ville : | FIGEAC |
Téléphone : | 05 65 34 52 52 |
Téléphone : | |
Fax : | 05 65 34 70 26 |
Site Internet : | http://www.figeac-aero.com |
email : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
N° SIRET : | 34935734300012 |
Type de société | S.A. - Société Anonyme |
Capital de : | 3000000 € |
Effectif de : | 700 personnes, dont 25 au bureau d'études |
Responsables |
Dirigeant | M. | MAILLARD | JEAN-CLAUDE |
Production | M. | ROUX | DIDIER |
Qualité/Sécurité/Env | M. | PERRIER/GINESTET | SANDRINE/PIERRE |
Commercial | M. | ROUAN | LUC |
Achats | M. | VERS | XAVIER |
Savoir-Faire |
Libellé | Détail | % du chiffre d'affaires |
Usinage en CN | Usinage de pièces mécaniques de précision en commande numérique | |
Montage mécaniques | Réalisations de sous-ensembles aéronautiques |
Certifications, Agréments et Méthodes de production |
Certification | Type de certification |
ISO 9001 | Qualité |
EN 9100 | Qualité |
Agrément |
Airbus |
Bombardier |
Embraer |
Snecma |
Spirit |
Méthode de production |
5 S |
Autres en organisation |
EDI |
ERP |
GPAO |
Juste à temps |
Lean Manufacturing |
Supply chain |
TPM |
Clusters |
Cluster | Site | |
AEROSPACE VALLEY | http://www.aerospace-valley.com/ | |
MECANIC VALLEE | http://www.mecanicvallee.com/ |
Équipements |
Libellé | Détail | Nb | Long | Larg | Haut | Ep | Ø | P |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (T) | |||
Fraiseuse à CN | FOREST LINE UGV 5 axes | |||||||
Fraiseuse à CN | FORET LINE UGV 2 broches 3 axes | |||||||
Centre d'usinage grande vitesse à CN (UGV) | 5 axes | |||||||
Centre d'usinage grande vitesse à CN (UGV) | 4 axes | |||||||
Centre d'usinage grande vitesse à CN (UGV) | 3 axes | |||||||
Fraiseuse à CN | verticales | |||||||
Centre d'usinage horizontal à CN | horizontaux 3,4 et 5 axes | |||||||
Tour vertical | BERTHIEZ | |||||||
Fraiseuse à CN | FORESTLINE UGV 5 axes | |||||||
Tour vertical | Tour fraiseur 4 & 5 axes |
Moyens de contrôle |
Libellé | Détail | Nb | Long | Larg | Haut | Ep | Ø | P |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (T) | |||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Mesure contrôle tridimensionnel | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine contrôle tridimensionnel | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine contrôle tridimensionnel | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine contrôle tridimensionnel | |||||||
Machine à mesurer tridimensionnelle | Machine contrôle tridimensionnel |
Clientèle |
Libellé clientèle | Détail clientèle | % du chiffre d'affaires |
Industrie de l'armement | ||
Construction aéronautique et spatiale |
Matières travaillées |
Liste des matières travaillées dans l'entreprise : |
Alliages légers - Métaux durs |
